Säsongshubb
IF Brommapojkarna 2026/27 säsong
Allsvenskan
Tabellöversikt
Tabellplacering
11
Allsvenskan
Poäng
35
Spelade
28
Vinster-Oavgjorda-Förluster
9-8-11
Gjorda-insläppta mål
39-44
DLDWL

Resultat hittills (40)
| Datum | Tävling | Match | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | Träningsmatcher klubblag | Vasteras SK FK 1-1 IF Brommapojkarna | O |
| 8 nov 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 0-0 Mjallby AIF | O |
| 1 nov 2026 | Allsvenskan | Vasteras SK FK 1-0 IF Brommapojkarna | F |
| 28 okt 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 0-0 BK Hacken | O |
| 24 okt 2026 | Allsvenskan | Kalmar FF 0-3 IF Brommapojkarna | V |
| 16 okt 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 0-2 Djurgardens IF | F |
| 10 okt 2026 | Allsvenskan | AIK Stockholm 5-6 IF Brommapojkarna | V |
| 19 sep 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 0-1 IFK Goteborg | F |
| 13 sep 2026 | Allsvenskan | Hammarby FF 3-1 IF Brommapojkarna | F |
| 6 sep 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 2-1 IF Elfsborg | V |
| 31 aug 2026 | Allsvenskan | Gais 4-0 IF Brommapojkarna | F |
| 27 aug 2026 | Svenska Cupen | Falu BS 2-1 IF Brommapojkarna | F |
| 23 aug 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 2-0 Degerfors IF | V |
| 16 aug 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 3-1 Orgryte IS | V |
| 10 aug 2026 | Allsvenskan | Sirius 2-2 IF Brommapojkarna | O |
| 2 aug 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-2 Malmo FF | F |
| 26 jul 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-1 Hammarby FF | O |
| 17 jul 2026 | Allsvenskan | IFK Goteborg 2-1 IF Brommapojkarna | F |
| 12 jul 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-2 Sirius | F |
| 6 jul 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-1 Gais | O |
| 27 jun 2026 | Träningsmatcher klubblag | Kalmar FF 2-0 IF Brommapojkarna | F |
| 31 maj 2026 | Allsvenskan | Degerfors IF 2-2 IF Brommapojkarna | O |
| 22 maj 2026 | Allsvenskan | Djurgardens IF 1-2 IF Brommapojkarna | V |
| 17 maj 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-0 Kalmar FF | V |
| 8 maj 2026 | Allsvenskan | IF Elfsborg 2-0 IF Brommapojkarna | F |
| 4 maj 2026 | Allsvenskan | Halmstad 1-3 IF Brommapojkarna | V |
| 26 apr 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 1-2 Vasteras SK FK | F |
| 22 apr 2026 | Allsvenskan | Orgryte IS 1-2 IF Brommapojkarna | V |
| 18 apr 2026 | Allsvenskan | Mjallby AIF 3-0 IF Brommapojkarna | F |
| 13 apr 2026 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna 2-2 AIK Stockholm | O |
| 6 apr 2026 | Allsvenskan | BK Hacken 2-2 IF Brommapojkarna | O |
| 28 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Brommapojkarna 1-2 IK brage | F |
| 22 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Brommapojkarna 2-2 Vasteras SK FK | O |
| 14 mar 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Elfsborg 2-1 IF Brommapojkarna | F |
| 25 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Brommapojkarna 1-1 Sollentuna | O |
| 14 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Brommapojkarna 1-0 Sandviken | V |
| 8 feb 2026 | Träningsmatcher klubblag | Vancouver Whitecaps 1-2 IF Brommapojkarna | V |
| 31 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | Seattle Sounders 3-0 IF Brommapojkarna | F |
| 24 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | IFK Norrkoping 2-0 IF Brommapojkarna | F |
| 16 jan 2026 | Träningsmatcher klubblag | IF Brommapojkarna 1-1 Djurgardens IF | O |
Kommande matcher (2)
| Datum | Avspark | Tävling | Match | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 15:30 | Allsvenskan | IF Brommapojkarna vs Halmstad | Grimsta IP |
| 29 nov 2026 | 14:00 | Allsvenskan | Malmo FF vs IF Brommapojkarna | Eleda Stadion |
Bästa målskyttar
| Spelare | Mål gjorda | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Mads Hansen | 8 | 24 | 2092 |
| Anton Kurochkin | 4 | 17 | 883 |
| Andreas Troelsen | 3 | 28 | 2502 |
| Simon Strand | 3 | 25 | 2055 |
| Lukas Björklund | 3 | 23 | 1116 |
Bästa assistgivare
| Spelare | Assist | Matcher | Minuter |
|---|---|---|---|
| Mads Hansen | 7 | 24 | 2092 |
| Oliver Zandén | 5 | 28 | 2503 |
| Oliver Berg | 5 | 21 | 1717 |
| Rasmus Örqvist | 2 | 17 | 1310 |
| Anton Kurochkin | 2 | 17 | 883 |
